Best Palworld Pals Tier List 2026
The Best Pals in Palworld ranked across four lenses — overall power, combat, mounts, and base-work skills. Pindrop computes every list from the live pal-stats.json data file extracted from Palworld's own game files, so a Pal rises or falls only when its real stats change in a patch — never because of community votes or editorial picks.
Refreshed for the latest Palworld patch. 172 Pals indexed. See methodology & FAQ.
Best overall Pals — tier bands
Composite of combat (50%), sprint speed (×1.5), best work skill (×200), and rarity (×80). Generalists rise; one-trick Pals stay mid-tier.
Top 5% — meta-defining, build around them
Mid-roster — solid, role-dependent
Wumpo Botan
Verdash
Petallia
Vanwyrm Cryst
Incineram Noct
Lyleen Noct
Kitsun
Relaxaurus
Fenglope
Cawgnito
Mossanda Lux
Wumpo
Eikthyrdeer Terra
Vanwyrm
Incineram
Warsect
Elphidran
Felbat
Mossanda
Grizzbolt
Vaelet
Gorirat
Grintale
Maraith
Lovander
Lunaris
Eikthyrdeer
Mammorest Cryst
Ice Reptyro
Dinossom Lux
Wixen
Broncherry Aqua
Robinquill Terra
Mammorest
Reptyro
Foxcicle
Dinossom
Direhowl
Broncherry
Robinquill
Arsox
Kingpaca
Boltmane
Elizabee
Loupmoon
Katress
Sibelyx
Penking
Reindrix
Nitewing
Cinnamoth
Chillet
Below average — niche use only
Kelpsea Ignis
Surfent
Digtoise
Sweepa
Melpaca
Dumud
Tombat
Kelpsea
Galeclaw
Surfent Terra
Selyne
Faleris Aqua
Beegarde
Leezpunk
Bastigor
Celaray
Caprity
Mozzarina
Nox
Gobfin Ignis
Hangyu Cryst
Rushoar
Gobfin
Bristla
Helzephyr Lux
Hangyu
Leezpunk Ignis
Pengullet
Reptyro Cryst
Sootseer
Cryolinx Terra
Bushi Noct
Dazzi
Rooby
Jolthog Cryst
Splatterina
Mau Cryst
Dogen
Flopie
Daedream
Gildane
Fuddler
Hoocrates
Jolthog
Lifmunk
Tocotoco
Foxparks
Cattiva
Lamball
Mau
Chikipi
Bottom — early-game or specialist
Full overall ranking (172 Pals)
| # | Tier | Pal | Overall | Element | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 7376 | Dragon | Map → | |
| 2 | S | 4906 | Dark | Map → | |
| 3 | S | 4897 | Ice | Map → | |
| 4 | S | 4646 | Dark | Map → | |
| 5 | S | 4342 | Neutral | Map → | |
| 6 | S | 3615 | Fire | Map → | |
| 7 | S | 3528 | Dragon, Electric | Map → | |
| 8 | S | 3323 | Dark, Ground | Map → | |
| 9 | A | 3318 | Ground | Map → | |
| 10 | A | 3308 | Fire | Map → | |
| 11 | A | 3174 | Water | Map → | |
| 12 | A | 3105 | Fire | Map → | |
| 13 | A | 3097 | Fire, Dark | Map → | |
| 14 | A | 3092 | Fire | Map → | |
| 15 | A | 3067 | Electric | Map → | |
| 16 | A | 3042 | Dark | Map → | |
| 17 | A | 3017 | Fire | Map → | |
| 18 | A | 3014 | Dark | Map → | |
| 19 | A | 2939 | Dragon, Dark | Map → | |
| 20 | A | 2829 | Dark, Dragon | Map → | |
| 21 | A | 2808 | Dragon, Fire | Map → | |
| 22 | A | 2777 | Fire, Dark | Map → | |
| 23 | A | 2773 | Dragon | Map → | |
| 24 | A | 2731 | Ice | Map → | |
| 25 | A | 2728 | Dragon, Water | Map → | |
| 26 | A | 2703 | Dragon, Electric | Map → | |
| 27 | A | 2693 | Fire | Map → | |
| 28 | A | 2693 | Electric | Map → | |
| 29 | A | 2692 | Fire | Map → | |
| 30 | A | 2636 | Electric | Map → | |
| 31 | A | 2615 | Dragon, Water | Map → | |
| 32 | A | 2559 | Ice | Map → | |
| 33 | A | 2550 | Water, Dragon | Map → | |
| 34 | A | 2546 | Grass | Map → | |
| 35 | B | 2476 | Grass | Map → | |
| 36 | B | 2475 | Grass | Map → | |
| 37 | B | 2475 | Grass | Map → | |
| 38 | B | 2467 | Ice, Dark | Map → | |
| 39 | B | 2451 | Dark | Map → | |
| 40 | B | 2432 | Dark | Map → | |
| 41 | B | 2426 | Fire | Map → | |
| 42 | B | 2420 | Dragon, Water | Map → | |
| 43 | B | 2407 | Neutral | Map → | |
| 44 | B | 2397 | Dark | Map → | |
| 45 | B | 2395 | Electric | Map → | |
| 46 | B | 2390 | Ice | Map → | |
| 47 | B | 2386 | Ground | Map → | |
| 48 | B | 2380 | Fire, Dark | Map → | |
| 49 | B | 2371 | Fire, Dark | Map → | |
| 50 | B | 2347 | Ground, Grass | Map → | |
| 51 | B | 2329 | Dragon | Map → | |
| 52 | B | 2325 | Dark | Map → | |
| 53 | B | 2309 | Grass | Map → | |
| 54 | B | 2268 | Electric | Map → | |
| 55 | B | 2262 | Grass | Map → | |
| 56 | B | 2262 | Neutral | Map → | |
| 57 | B | 2258 | Neutral | Map → | |
| 58 | B | 2244 | Dark | Map → | |
| 59 | B | 2230 | Neutral | Map → | |
| 60 | B | 2229 | Neutral | Map → | |
| 61 | B | 2226 | Neutral | Map → | |
| 62 | B | 2224 | Ice, Ground | Map → | |
| 63 | B | 2197 | Ice, Ground | Map → | |
| 64 | B | 2187 | Electric, Dragon | Map → | |
| 65 | B | 2186 | Fire | Map → | |
| 66 | B | 2181 | Grass, Water | Map → | |
| 67 | B | 2177 | Grass, Ground | Map → | |
| 68 | B | 2144 | Grass | Map → | |
| 69 | B | 2111 | Fire, Ground | Map → | |
| 70 | B | 2108 | Ice | Map → | |
| 71 | B | 2107 | Grass, Dragon | Map → | |
| 72 | B | 2103 | Neutral | Map → | |
| 73 | B | 2098 | Grass | Map → | |
| 74 | B | 2097 | Grass | Map → | |
| 75 | B | 2095 | Fire | Map → | |
| 76 | B | 2079 | Neutral | Map → | |
| 77 | B | 2075 | Electric | Map → | |
| 78 | B | 2049 | Grass | Map → | |
| 79 | B | 2026 | Dark | Map → | |
| 80 | B | 1988 | Dark | Map → | |
| 81 | B | 1968 | Ice | Map → | |
| 82 | B | 1956 | Water, Ice | Map → | |
| 83 | B | 1950 | Ice | Map → | |
| 84 | B | 1938 | Neutral | Map → | |
| 85 | B | 1928 | Grass | Map → | |
| 86 | B | 1888 | Ice, Dragon | Map → | |
| 87 | C | 1862 | Fire | Map → | |
| 88 | C | 1856 | Water | Map → | |
| 89 | C | 1813 | Ground | Map → | |
| 90 | C | 1809 | Ice | Map → | |
| 91 | C | 1807 | Neutral | Map → | |
| 92 | C | 1802 | Ground | Map → | |
| 93 | C | 1796 | Dark | Map → | |
| 94 | C | 1782 | Water | Map → | |
| 95 | C | 1774 | Neutral | Map → | |
| 96 | C | 1748 | Ground | Map → | |
| 97 | C | 1737 | Dark | Map → | |
| 98 | C | 1719 | Water | Map → | |
| 99 | C | 1714 | Grass | Map → | |
| 100 | C | 1698 | Dark | Map → | |
| 101 | C | 1680 | Ice | Map → | |
| 102 | C | 1653 | Water | Map → | |
| 103 | C | 1622 | Grass | Map → | |
| 104 | C | 1578 | Neutral | Map → | |
| 105 | C | 1573 | Dark | Map → | |
| 106 | C | 1548 | Fire | Map → | |
| 107 | C | 1527 | Ice | Map → | |
| 108 | C | 1487 | Ground | Map → | |
| 109 | C | 1468 | Water | Map → | |
| 110 | C | 1453 | Grass | Map → | |
| 111 | C | 1446 | Dark, Electric | Map → | |
| 112 | C | 1440 | Ground | Map → | |
| 113 | C | 1403 | Fire | Map → | |
| 114 | C | 1388 | Water, Ice | Map → | |
| 115 | C | 1372 | Ice, Ground | Map → | |
| 116 | C | 1360 | Dark, Fire | Map → | |
| 117 | C | 1355 | Ground | Map → | |
| 118 | C | 1346 | Fire, Dark | Map → | |
| 119 | C | 1345 | Electric | Map → | |
| 120 | C | 1343 | Fire | Map → | |
| 121 | C | 1324 | Ice | Map → | |
| 122 | C | 1317 | Dark | Map → | |
| 123 | C | 1315 | Ice | Map → | |
| 124 | C | 1260 | Neutral | Map → | |
| 125 | C | 1260 | Grass | Map → | |
| 126 | C | 1251 | Dark | Map → | |
| 127 | C | 1249 | Ground | Map → | |
| 128 | C | 1243 | Ground | Map → | |
| 129 | C | 1241 | Dark | Map → | |
| 130 | C | 1238 | Electric | Map → | |
| 131 | C | 1237 | Grass | Map → | |
| 132 | C | 1237 | Neutral | Map → | |
| 133 | C | 1236 | Fire | Map → | |
| 134 | C | 1235 | Neutral | Map → | |
| 135 | C | 1235 | Neutral | Map → | |
| 136 | C | 1235 | Dark | Map → | |
| 137 | C | 1224 | Neutral | Map → | |
| 138 | D | 1182 | Dark, Ground | Map → | |
| 139 | D | 1182 | Neutral | Map → | |
| 140 | D | 1165 | Neutral | Map → | |
| 141 | D | 1158 | Electric | Map → | |
| 142 | D | 1150 | Dark | Map → | |
| 143 | D | 1110 | Neutral | Map → | |
| 144 | D | 1037 | Grass | Map → | |
| 145 | D | 1032 | Grass, Ground | Map → | |
| 146 | D | 1021 | Ice | Map → | |
| 147 | D | 1010 | Dark | Map → | |
| 148 | D | 1010 | Water | Map → | |
| 149 | D | 1007 | Ice | Map → | |
| 150 | D | 1007 | Ground | Map → | |
| 151 | D | 1006 | Water | Map → | |
| 152 | D | 996 | Fire | Map → | |
| 153 | D | 963 | Ground | Map → | |
| 154 | D | 960 | Neutral | Map → | |
| 155 | D | 936 | Ground | Map → | |
| 156 | D | 931 | Ground | Map → | |
| 157 | D | 889 | Grass | Map → | |
| 158 | D | 852 | Dragon | Map → | |
| 159 | D | 830 | Dark | Map → | |
| 160 | D | 781 | Electric | Map → | |
| 161 | D | 706 | Dark | Map → | |
| 162 | D | 683 | Neutral | Map → | |
| 163 | D | 679 | Dark | Map → | |
| 164 | D | 671 | Dark | Map → | |
| 165 | D | 588 | Grass, Dark | Map → | |
| 166 | D | 510 | Dark | Map → | |
| 167 | D | 435 | Electric | Map → | |
| 168 | D | 400 | Dark | Map → | |
| 169 | D | 329 | Dark | Map → | |
| 170 | D | 323 | Dark, Electric | Map → | |
| 171 | D | 237 | Grass | Map → | |
| 172 | D | 215 | Ice | Map → |
- Overall
- 7376
- Element
- Dragon
- Overall
- 4906
- Element
- Dark
- Overall
- 4897
- Element
- Ice
- Overall
- 4646
- Element
- Dark
- Overall
- 4342
- Element
- Neutral
- Overall
- 3615
- Element
- Fire
- Overall
- 3528
- Element
- Dragon, Electric
- Overall
- 3323
- Element
- Dark, Ground
- Overall
- 3318
- Element
- Ground
- Overall
- 3308
- Element
- Fire
- Overall
- 3174
- Element
- Water
- Overall
- 3105
- Element
- Fire
- Overall
- 3097
- Element
- Fire, Dark
- Overall
- 3092
- Element
- Fire
- Overall
- 3067
- Element
- Electric
- Overall
- 3042
- Element
- Dark
- Overall
- 3017
- Element
- Fire
- Overall
- 3014
- Element
- Dark
- Overall
- 2939
- Element
- Dragon, Dark
- Overall
- 2829
- Element
- Dark, Dragon
- Overall
- 2808
- Element
- Dragon, Fire
- Overall
- 2777
- Element
- Fire, Dark
- Overall
- 2773
- Element
- Dragon
- Overall
- 2731
- Element
- Ice
- Overall
- 2728
- Element
- Dragon, Water
- Overall
- 2703
- Element
- Dragon, Electric
- Overall
- 2693
- Element
- Fire
- Overall
- 2693
- Element
- Electric
- Overall
- 2692
- Element
- Fire
- Overall
- 2636
- Element
- Electric
- Overall
- 2615
- Element
- Dragon, Water
- Overall
- 2559
- Element
- Ice
- Overall
- 2550
- Element
- Water, Dragon
- Overall
- 2546
- Element
- Grass
- Overall
- 2476
- Element
- Grass
- Overall
- 2475
- Element
- Grass
- Overall
- 2475
- Element
- Grass
- Overall
- 2467
- Element
- Ice, Dark
- Overall
- 2451
- Element
- Dark
- Overall
- 2432
- Element
- Dark
- Overall
- 2426
- Element
- Fire
- Overall
- 2420
- Element
- Dragon, Water
- Overall
- 2407
- Element
- Neutral
- Overall
- 2397
- Element
- Dark
- Overall
- 2395
- Element
- Electric
- Overall
- 2390
- Element
- Ice
- Overall
- 2386
- Element
- Ground
- Overall
- 2380
- Element
- Fire, Dark
- Overall
- 2371
- Element
- Fire, Dark
- Overall
- 2347
- Element
- Ground, Grass
- +122 more Pals (rank 51+) — scroll up to the compact Tier bands view for the full ranking.
Other tier lists
Combat
HP + max attack + defense composite
Top 3 right now- 1
Frostallion Noct - 2
Frostallion - 3
Necromus
Open full ranking →- 1
Mounts
Best rideable Pals by sprint speed
Top 3 right now- 1
Jetragon - 2
Necromus - 3
Frostallion
Open full ranking →- 1
Work Suitability
Top Pals across 13 base-work skills
Top 3 right now- 1
Anubis - 2
Astegon - 3
Blazamut
Open full ranking →- 1
Per work skill
Drill into a single base-work skill (kindling, watering, handicraft…) to see the top Pals for that specific suitability score.
Frequently asked
How are Pindrop's Palworld tier lists calculated?
Every list is computed from official Pal stats with a published formula. Combat is HP + max melee/ranged attack + defense. Mounts is sprint speed (rideable Pals only). Work is the per-skill suitability rating. Overall is a weighted composite. The exact formula appears on each list's page.
Are these tier lists opinion-based or data-driven?
Data-driven only. We don't run polls, we don't add editorial picks, and we don't manually re-rank Pals because they're popular. If a Pal moves up or down a tier, it's because its stats changed in a game update — not because we voted.
What's the difference between the combat, mount, work, and overall tier lists?
Combat ranks by raw fighting stats. Mounts ranks by sprint speed for rideable Pals. Work ranks by base-work suitability across 13 skills (kindling, watering, handicraft, etc.). Overall is a composite of all three so you can see who's the most well-rounded.
How often are the tier lists updated?
Whenever the underlying pal-stats.json file is refreshed from the game files (via blaynem/paldex). The rankings re-render automatically on the next deploy — there's no manual editorial update loop.
Why isn't my favorite Pal in S-tier?
Tier placement is purely a function of stats. A Pal you love for its partner skill or appearance might rank lower because its raw HP/attack/defense doesn't beat the meta picks. Click any list to see exact scores so you can compare.
Where does the Pal stats data come from?
Stats are extracted from Palworld's own game files via blaynem/paldex — the same source other tools use. We don't invent numbers, and we cite the source at the bottom of every tier-list page.
Data: blaynem/paldex (extracted from Palworld game files, Pocketpair IP). 172 Pals indexed.





























































