Palworld Best Mounts
Tier bands
S
6 Pals
A
18 Pals
B
37 Pals
Mid-roster — solid, role-dependent
Beakon
Beakon Cryst
Dazemu
Blazamut Ryu
Xenogard
Celesdir
Celesdir Noct
Shadowbeak
Rayhound
Rayhound Cryst
Neptilius
Univolt
Univolt Cryst
Helzephyr
Helzephyr Lux
Kitsun Noct
Suzaku
Suzaku Aqua
Aegidron
Bastigor
Yakumo
Direhowl
Fenglope
Fenglope Lux
Chillet Ignis
Shroomer
Shroomer Noct
Silvegis
Kingpaca Cryst
Braloha
Tarantriss
Palumba
Reptyro Cryst
Dynamoff
Quivern
Eikthyrdeer
Eikthyrdeer Terra
C
37 Pals
Below average — niche use only
Azurobe Cryst
Kitsun
Blazehowl
Blazehowl Noct
Blazamut
Solmora
Solmora Lux
Vanwyrm
Vanwyrm Cryst
Moldron
Moldron Cryst
Bulldosu
Melpaca
Azurobe
Arsox
Elphidran
Elphidran Aqua
Grintale
Relaxaurus
Relaxaurus Lux
Ghangler
Ghangler Ignis
Chillet
Maraith
Dualith
Dualith Noct
Astegon
Nitewing
Whalaska
Whalaska Ignis
Kingpaca
Rushoar
Dinossom
Dinossom Lux
Reindrix
Mossanda
Mossanda Lux
D
25 Pals
Bottom — early-game or specialist
Full ranking (123 Pals)
| # | Tier | Pal | Sprint | Stamina | Element | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 3300 | 100 | Dragon | Map → | |
| 2 | S | 3000 | 100 | Water | Map → | |
| 3 | S | 2800 | 100 | Dragon, Water | Map → | |
| 4 | S | 2750 | 130 | Dragon, Dark | Map → | |
| 5 | S | 2750 | 130 | Dragon, Fire | Map → | |
| 6 | S | 2700 | 300 | Dark, Dragon | Map → | |
| 7 | A | 1900 | 400 | Neutral | Map → | |
| 8 | A | 1600 | 300 | Dark, Neutral | Map → | |
| 9 | A | 1600 | 100 | Dark | Map → | |
| 10 | A | 1500 | 100 | Grass, Water | Map → | |
| 11 | A | 1500 | 300 | Ice | Map → | |
| 12 | A | 1500 | 300 | Dark | Map → | |
| 13 | A | 1400 | 220 | Dragon, Grass | Map → | |
| 14 | A | 1400 | 230 | Fire | Map → | |
| 15 | A | 1400 | 230 | Water | Map → | |
| 16 | A | 1400 | 100 | Neutral | Map → | |
| 17 | A | 1350 | 200 | Dark | Map → | |
| 18 | A | 1300 | 100 | Fire | Map → | |
| 19 | A | 1300 | 100 | Fire, Dark | Map → | |
| 20 | A | 1300 | 150 | Fire | Map → | |
| 21 | A | 1260 | 200 | Ground | Map → | |
| 22 | A | 1260 | 220 | Electric | Map → | |
| 23 | A | 1250 | 230 | Dark | Map → | |
| 24 | A | 1250 | 230 | Neutral | Map → | |
| 25 | B | 1200 | 160 | Electric | Map → | |
| 26 | B | 1200 | 160 | Ice | Map → | |
| 27 | B | 1200 | 100 | Ground | Map → | |
| 28 | B | 1200 | 190 | Dragon, Fire | Map → | |
| 29 | B | 1200 | 250 | Dragon | Map → | |
| 30 | B | 1200 | 260 | Neutral | Map → | |
| 31 | B | 1200 | 260 | Dark | Map → | |
| 32 | B | 1200 | 250 | Dark | Map → | |
| 33 | B | 1150 | 100 | Electric | Map → | |
| 34 | B | 1150 | 100 | Ice | Map → | |
| 35 | B | 1120 | 410 | Water | Map → | |
| 36 | B | 1100 | 100 | Electric | Map → | |
| 37 | B | 1100 | 100 | Ice | Map → | |
| 38 | B | 1100 | 170 | Dark | Map → | |
| 39 | B | 1100 | 170 | Dark, Electric | Map → | |
| 40 | B | 1100 | 140 | Dark | Map → | |
| 41 | B | 1100 | 350 | Fire | Map → | |
| 42 | B | 1100 | 350 | Water | Map → | |
| 43 | B | 1100 | 300 | Dragon, Ground | Map → | |
| 44 | B | 1100 | 270 | Ice | Map → | |
| 45 | B | 1080 | 140 | Neutral | Map → | |
| 46 | B | 1050 | 70 | Neutral | Map → | |
| 47 | B | 1050 | 100 | Neutral | Map → | |
| 48 | B | 1050 | 140 | Electric | Map → | |
| 49 | B | 1050 | 100 | Fire, Dragon | Map → | |
| 50 | B | 1050 | 220 | Grass | Map → | |
| 51 | B | 1050 | 220 | Grass, Dark | Map → | |
| 52 | B | 1050 | 280 | Dragon | Map → | |
| 53 | B | 1040 | 170 | Ice | Map → | |
| 54 | B | 1020 | 270 | Grass, Ground | Map → | |
| 55 | B | 1000 | 100 | Dark | Map → | |
| 56 | B | 1000 | 180 | Grass | Map → | |
| 57 | B | 1000 | 220 | Ice, Ground | Map → | |
| 58 | B | 1000 | 140 | Electric | Map → | |
| 59 | B | 950 | 220 | Dragon | Map → | |
| 60 | B | 900 | 100 | Neutral | Map → | |
| 61 | B | 900 | 100 | Ground | Map → | |
| 62 | C | 900 | 160 | Ice, Dragon | Map → | |
| 63 | C | 900 | 100 | Fire | Map → | |
| 64 | C | 900 | 100 | Fire | Map → | |
| 65 | C | 900 | 100 | Fire, Dark | Map → | |
| 66 | C | 900 | 100 | Fire | Map → | |
| 67 | C | 900 | 220 | Water | Map → | |
| 68 | C | 900 | 220 | Water, Electric | Map → | |
| 69 | C | 850 | 150 | Fire, Dark | Map → | |
| 70 | C | 850 | 150 | Ice, Dark | Map → | |
| 71 | C | 850 | 270 | Fire, Ground | Map → | |
| 72 | C | 850 | 270 | Ice, Ground | Map → | |
| 73 | C | 810 | 110 | Ground | Map → | |
| 74 | C | 800 | 100 | Neutral | Map → | |
| 75 | C | 800 | 100 | Water, Dragon | Map → | |
| 76 | C | 800 | 100 | Fire | Map → | |
| 77 | C | 800 | 130 | Dragon | Map → | |
| 78 | C | 800 | 130 | Dragon, Water | Map → | |
| 79 | C | 800 | 100 | Neutral | Map → | |
| 80 | C | 800 | 100 | Dragon, Water | Map → | |
| 81 | C | 800 | 100 | Dragon, Electric | Map → | |
| 82 | C | 800 | 320 | Dark, Water | Map → | |
| 83 | C | 800 | 320 | Fire, Water | Map → | |
| 84 | C | 800 | 100 | Ice, Dragon | Map → | |
| 85 | C | 800 | 100 | Dark | Map → | |
| 86 | C | 800 | 210 | Ground, Grass | Map → | |
| 87 | C | 800 | 210 | Ground, Dark | Map → | |
| 88 | C | 800 | 300 | Dragon, Dark | Map → | |
| 89 | C | 750 | 100 | Neutral | Map → | |
| 90 | C | 750 | 200 | Ice, Water | Map → | |
| 91 | C | 750 | 200 | Ice, Fire | Map → | |
| 92 | C | 700 | 100 | Neutral | Map → | |
| 93 | C | 700 | 100 | Ground | Map → | |
| 94 | C | 700 | 100 | Grass, Dragon | Map → | |
| 95 | C | 700 | 100 | Electric, Dragon | Map → | |
| 96 | C | 700 | 100 | Ice | Map → | |
| 97 | C | 700 | 100 | Grass | Map → | |
| 98 | C | 700 | 100 | Electric | Map → | |
| 99 | D | 700 | 100 | Dragon, Water | Map → | |
| 100 | D | 700 | 100 | Dragon, Fire | Map → | |
| 101 | D | 660 | 100 | Dark | Map → | |
| 102 | D | 650 | 100 | Water | Map → | |
| 103 | D | 650 | 100 | Ground | Map → | |
| 104 | D | 600 | 100 | Grass, Ground | Map → | |
| 105 | D | 600 | 100 | Ice, Ground | Map → | |
| 106 | D | 600 | 100 | Ground, Water | Map → | |
| 107 | D | 550 | 100 | Fire, Ground | Map → | |
| 108 | D | 550 | 100 | Ice | Map → | |
| 109 | D | 550 | 100 | Grass | Map → | |
| 110 | D | 550 | 100 | Electric | Map → | |
| 111 | D | 540 | 200 | Ground | Map → | |
| 112 | D | 540 | 200 | Neutral | Map → | |
| 113 | D | 500 | 100 | Ice | Map → | |
| 114 | D | 500 | 100 | Grass | Map → | |
| 115 | D | 500 | 100 | Grass, Water | Map → | |
| 116 | D | 450 | 100 | Water | Map → | |
| 117 | D | 450 | 100 | Grass | Map → | |
| 118 | D | 450 | 100 | Neutral | Map → | |
| 119 | D | 450 | 100 | Dark | Map → | |
| 120 | D | 450 | 100 | Neutral | Map → | |
| 121 | D | 450 | 100 | Fire | Map → | |
| 122 | D | 375 | 120 | Ice, Water | Map → | |
| 123 | D | 375 | 120 | Ice, Ground | Map → |
- Sprint
- 3300
- Stamina
- 100
- Element
- Dragon
- Sprint
- 3000
- Stamina
- 100
- Element
- Water
- Sprint
- 2800
- Stamina
- 100
- Element
- Dragon, Water
- Sprint
- 2750
- Stamina
- 130
- Element
- Dragon, Dark
- Sprint
- 2750
- Stamina
- 130
- Element
- Dragon, Fire
- Sprint
- 2700
- Stamina
- 300
- Element
- Dark, Dragon
- Sprint
- 1900
- Stamina
- 400
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1600
- Stamina
- 300
- Element
- Dark, Neutral
- Sprint
- 1600
- Stamina
- 100
- Element
- Dark
- Sprint
- 1500
- Stamina
- 100
- Element
- Grass, Water
- Sprint
- 1500
- Stamina
- 300
- Element
- Ice
- Sprint
- 1500
- Stamina
- 300
- Element
- Dark
- Sprint
- 1400
- Stamina
- 220
- Element
- Dragon, Grass
- Sprint
- 1400
- Stamina
- 230
- Element
- Fire
- Sprint
- 1400
- Stamina
- 230
- Element
- Water
- Sprint
- 1400
- Stamina
- 100
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1350
- Stamina
- 200
- Element
- Dark
- Sprint
- 1300
- Stamina
- 100
- Element
- Fire
- Sprint
- 1300
- Stamina
- 100
- Element
- Fire, Dark
- Sprint
- 1300
- Stamina
- 150
- Element
- Fire
- Sprint
- 1260
- Stamina
- 200
- Element
- Ground
- Sprint
- 1260
- Stamina
- 220
- Element
- Electric
- Sprint
- 1250
- Stamina
- 230
- Element
- Dark
- Sprint
- 1250
- Stamina
- 230
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 160
- Element
- Electric
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 160
- Element
- Ice
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 100
- Element
- Ground
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 190
- Element
- Dragon, Fire
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 250
- Element
- Dragon
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 260
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 260
- Element
- Dark
- Sprint
- 1200
- Stamina
- 250
- Element
- Dark
- Sprint
- 1150
- Stamina
- 100
- Element
- Electric
- Sprint
- 1150
- Stamina
- 100
- Element
- Ice
- Sprint
- 1120
- Stamina
- 410
- Element
- Water
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 100
- Element
- Electric
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 100
- Element
- Ice
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 170
- Element
- Dark
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 170
- Element
- Dark, Electric
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 140
- Element
- Dark
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 350
- Element
- Fire
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 350
- Element
- Water
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 300
- Element
- Dragon, Ground
- Sprint
- 1100
- Stamina
- 270
- Element
- Ice
- Sprint
- 1080
- Stamina
- 140
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1050
- Stamina
- 70
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1050
- Stamina
- 100
- Element
- Neutral
- Sprint
- 1050
- Stamina
- 140
- Element
- Electric
- Sprint
- 1050
- Stamina
- 100
- Element
- Fire, Dragon
- Sprint
- 1050
- Stamina
- 220
- Element
- Grass
- +73 more Pals (rank 51+) — scroll up to the compact Tier bands view for the full ranking.
Ranked by ride_sprint_speed (game files). Higher = faster while sprinting on a saddle. Limited to Pals whose Partner Skill says they can be ridden — fighters with locomotion data (Anubis, Bushi, Cawgnito, …) are excluded.
















































