
Pregen06k02 Map — 7 Days to Die
Pregen06k02 is one of the 4 pregenerated worlds 7 Days to Die ships: 6,144 m across, with 17 traders, 1,482 named POIs and 28 of them rated 5 skulls. The full map below marks every trader and 5-skull POI.

POIs by difficulty
| 28 | ||
| 101 | ||
| 257 | ||
| 275 | ||
| 239 | ||
| 582 |
Biomes
- Wasteland 23.2%
- Desert 22.9%
- Snow 21.1%
- Burnt Forest 19.5%
- Pine Forest 13.3%
Share of the world's biome map.
Traders on Pregen06k02
| Trader | Coordinates | Biome |
|---|---|---|
| Trader Bob | 1197 W, 1012 N | Desert |
| Trader Bob | 2057 W, 470 N | Desert |
| Trader Bob | 747 W, 2362 N | Desert |
| Trader Bob | 1780 W, 2063 N | Desert |
| Trader Hugh | 1756 W, 447 S | Snow |
| Trader Hugh | 637 W, 1346 S | Snow |
| Trader Hugh | 2138 W, 1797 S | Snow |
| Trader Jen | 413 E, 2217 N | Burnt Forest |
| Trader Jen | 1763 E, 2554 N | Burnt Forest |
| Trader Jen | 2293 E, 1070 N | Burnt Forest |
| Trader Joel | 153 E, 1988 S | Wasteland |
| Trader Joel | 863 E, 1239 S | Wasteland |
| Trader Joel | 1803 E, 2138 S | Wasteland |
| Trader Joel | 2554 E, 107 S | Wasteland |
| Trader Rekt | 257 W, 580 S | Pine Forest |
| Trader Rekt | 487 W, 454 N | Pine Forest |
| Trader Rekt | 1013 E, 117 N | Pine Forest |
5-skull POIs on Pregen06k02
| POI | Coordinates | Biome |
|---|---|---|
| 2112 E, 1060 N | Burnt Forest | |
| 1503 E, 2541 S | Wasteland | |
| 750 E, 456 S | Pine Forest | |
| 632 E, 1919 S | Wasteland | |
| 647 E, 1756 S | Wasteland | |
| 866 E, 1541 S | Wasteland | |
| 1042 E, 1522 S | Wasteland | |
| 1208 W, 2528 N | Desert | |
| 2091 E, 603 N | Burnt Forest | |
| 155 W, 452 S | Pine Forest | |
| 1797 W, 936 S | Snow | |
| 1797 W, 1341 N | Desert | |
| 753 E, 2385 S | Wasteland | |
| 942 E, 1797 S | Wasteland | |
| 1992 E, 447 S | Wasteland | |
| 1018 E, 2291 S | Wasteland | |
| 1302 W, 2147 N | Desert | |
| 890 E, 883 S | Pine Forest | |
| 892 E, 2100 S | Wasteland | |
| 2250 E, 286 S | Wasteland | |
| 1822 W, 1078 N | Desert | |
| 1972 W, 1022 S | Snow | |
| 892 E, 2572 S | Wasteland | |
| 1047 W, 2391 N | Desert | |
| 909 W, 153 N | Pine Forest | |
| 1248 E, 2052 S | Wasteland | |
| 1453 W, 858 N | Desert | |
| 2297 E, 492 S | Wasteland |
Coordinates are the centre of each POI, in the game's east/west, north/south readout.
All 713 POIs on Pregen06k02
Every named POI the world file places, how many times, and the centre of each copy. 192 of them are not on Navezgane. Names link to their row in the full POI list — tier, quests, sleeper volumes and loot.
| POI | Skulls | Placed | Coordinates (centre) |
|---|---|---|---|
| 5 | ×3 | 1248 E, 2052 S · 1453 W, 858 N · 2297 E, 492 S | |
| 5 | ×1 | 1972 W, 1022 S | |
| 5 | ×3 | 892 E, 2572 S · 1047 W, 2391 N · 909 W, 153 N | |
| 5 | ×2 | 2112 E, 1060 N · 1503 E, 2541 S | |
| 5 | ×1 | 892 E, 2100 S | |
| 5 | ×1 | 2250 E, 286 S | |
| 5 | ×2 | 1018 E, 2291 S · 1302 W, 2147 N | |
| 5 | ×2 | 942 E, 1797 S · 1992 E, 447 S | |
| 5 | ×1 | 866 E, 1541 S | |
| 5 | ×1 | 890 E, 883 S | |
| 5 | ×1 | 155 W, 452 S | |
| 5 | ×1 | 1822 W, 1078 N | |
| 5 | ×1 | 1797 W, 1341 N | |
| 5 | ×1 | 753 E, 2385 S | |
| 5 | ×1 | 750 E, 456 S | |
| 5 | ×3 | 1042 E, 1522 S · 1208 W, 2528 N · 2091 E, 603 N | |
| 5 | ×1 | 647 E, 1756 S | |
| 5 | ×1 | 632 E, 1919 S | |
| 5 | ×1 | 1797 W, 936 S | |
| 4 | ×3 | 1224 E, 318 S · 1920 W, 152 N · 14 W, 1972 S | |
| 4 | ×3 | 179 E, 322 S · 1187 W, 1623 N · 2268 E, 2724 S | |
| 4 | ×2 | 760 E, 604 N · 2822 W, 1780 N | |
| 4 | ×3 | 1012 W, 874 S · 431 W, 2405 N · 2225 E, 279 N | |
| 4 | ×3 | 287 W, 597 N · 2105 W, 2674 N · 2386 E, 879 S | |
| 4 | ×3 | 2673 E, 1674 N · 2118 W, 2559 S · 1029 E, 1359 S | |
| 4 | ×1 | 1159 E, 1842 S | |
| 4 | ×3 | 147 E, 593 S · 752 W, 1507 N · 1796 E, 1954 S | |
| 4 | ×1 | 903 E, 1986 S | |
| 4 | ×2 | 566 W, 1701 S · 272 E, 356 N | |
| 4 | ×1 | 1647 W, 936 S | |
| 4 | ×1 | 1911 W, 1150 N | |
| 4 | ×2 | 563 E, 1756 S · 1987 W, 863 N | |
| 4 | ×3 | 732 E, 1928 S · 1920 W, 1204 N · 1886 W, 878 S | |
| 4 | ×1 | 2001 W, 1232 N | |
| 4 | ×1 | 1826 W, 875 N | |
| 4 | ×1 | 2000 W, 1082 N | |
| 4 | ×1 | 782 E, 1919 S | |
| 4 | ×1 | 1919 W, 1024 N | |
| 4 | ×1 | 574 E, 2001 S | |
| 4 | ×1 | 782 E, 1976 S | |
| 4 | ×1 | 1933 W, 1081 N | |
| 4 | ×7 | 340 E, 1903 S · 2210 W, 1159 N · 1754 W, 1160 S · 1840 E, 41 S · 921 W, 2227 N · 345 E, 1696 N · +1 more | |
| 4 | ×2 | 1098 E, 1752 S · 1241 W, 2208 N | |
| 4 | ×3 | 1247 E, 1842 S · 1397 E, 2142 S · 408 E, 1908 N | |
| 4 | ×2 | 2138 W, 1347 S · 117 E, 1093 N | |
| 4 | ×2 | 613 E, 2281 S · 313 E, 1769 N | |
| 4 | ×1 | 2222 W, 758 S | |
| 4 | ×1 | 1647 W, 1365 N | |
| 4 | ×7 | 266 E, 2141 S · 2210 W, 1247 N · 1310 W, 716 N · 2059 E, 40 N · 1084 W, 2059 N · 274 E, 1622 N · +1 more | |
| 4 | ×2 | 1958 W, 578 N · 442 E, 1478 N | |
| 4 | ×3 | 141 E, 1073 S · 2678 W, 1214 N · 2550 E, 317 N | |
| 4 | ×3 | 311 E, 758 S · 2528 W, 23 S · 2672 E, 1228 S | |
| 4 | ×1 | 2222 W, 908 S | |
| 4 | ×1 | 1247 E, 2292 S | |
| 4 | ×1 | 632 E, 1976 S | |
| 4 | ×2 | 1504 E, 407 S · 580 W, 1463 N | |
| 4 | ×2 | 1007 W, 1820 N · 2143 E, 1330 S | |
| 4 | ×2 | 2396 W, 1007 S · 1013 E, 746 S | |
| 4 | ×2 | 1913 E, 117 N · 1313 E, 904 N | |
| 4 | ×1 | 1803 E, 159 S | |
| 4 | ×2 | 1658 W, 1222 S · 178 E, 1792 N | |
| 4 | ×2 | 1658 W, 622 S · 778 E, 1792 N | |
| 4 | ×2 | 563 E, 1837 S · 1903 W, 944 N | |
| 4 | ×3 | 1808 W, 578 N · 603 E, 1941 N · 909 W, 747 S | |
| 4 | ×3 | 1958 W, 1222 S · 1641 E, 2103 N · 465 E, 453 N | |
| 4 | ×2 | 1622 W, 1072 S · 428 E, 1628 N | |
| 4 | ×1 | 2053 W, 1008 N | |
| 4 | ×1 | 1752 W, 703 S | |
| 4 | ×1 | 1602 W, 703 S | |
| 3 | ×1 | 869 E, 2257 S | |
| 3 | ×2 | 2554 E, 2731 N · 2236 W, 1224 S | |
| 3 | ×3 | 966 E, 1924 S · 1944 W, 1266 N · 1858 W, 918 S | |
| 3 | ×7 | 1390 E, 2353 S · 1910 W, 1459 N · 2284 W, 1003 S · 2147 E, 560 S · 1523 W, 2427 N · 116 E, 1909 N · +1 more | |
| 3 | ×1 | 123 W, 1048 S | |
| 3 | ×1 | 1772 E, 2224 N | |
| 3 | ×2 | 892 E, 622 N · 2374 W, 268 S | |
| 3 | ×3 | 1158 E, 2096 S · 2000 W, 1101 S · 507 E, 1707 N | |
| 3 | ×2 | 408 E, 1692 S · 1547 E, 1992 S | |
| 3 | ×2 | 557 W, 1650 S · 343 E, 300 N | |
| 3 | ×2 | 2059 E, 102 S · 594 W, 707 S | |
| 3 | ×2 | 628 W, 1676 S · 151 E, 272 N | |
| 3 | ×3 | 331 E, 2142 S · 2358 E, 175 S · 402 W, 331 N | |
| 3 | ×2 | 566 W, 1593 S · 100 E, 272 N | |
| 3 | ×1 | 1994 E, 780 N | |
| 3 | ×2 | 789 W, 1445 S · 203 E, 334 N | |
| 3 | ×1 | 1843 E, 2250 N | |
| 3 | ×1 | 920 E, 1913 N | |
| 3 | ×1 | 1976 W, 925 S | |
| 3 | ×1 | 1768 W, 868 S | |
| 3 | ×3 | 732 E, 1968 S · 1886 W, 1266 N · 1982 W, 838 S | |
| 3 | ×3 | 924 E, 1884 S · 1920 W, 1266 N · 1734 W, 918 S | |
| 3 | ×3 | 816 E, 1928 S · 1968 W, 1228 N · 1918 W, 958 S | |
| 3 | ×3 | 966 E, 1968 S · 1894 W, 1220 N · 1894 W, 958 S | |
| 3 | ×1 | 2166 E, 252 S | |
| 3 | ×1 | 1932 E, 236 S | |
| 3 | ×3 | 882 E, 1884 S · 1794 W, 842 N · 1734 W, 874 S | |
| 3 | ×3 | 842 E, 1968 S · 1894 W, 1196 N · 2008 W, 838 S | |
| 3 | ×3 | 690 E, 1968 S · 1970 W, 1140 N · 2008 W, 878 S | |
| 3 | ×3 | 840 E, 1926 S · 1860 W, 884 N · 1776 W, 834 S | |
| 3 | ×1 | 1944 W, 958 S | |
| 3 | ×1 | 1919 W, 911 S | |
| 3 | ×1 | 1918 W, 844 S | |
| 3 | ×6 | 1384 E, 1676 S · 2278 W, 722 N · 1828 W, 568 S · 2074 E, 778 S · 1304 W, 1990 N · 266 E, 2059 N | |
| 3 | ×7 | 1096 E, 2589 S · 2134 W, 1540 N · 1384 W, 797 N · 1616 E, 403 S · 1153 W, 1990 N · 416 E, 2059 N · +1 more | |
| 3 | ×7 | 1316 E, 2353 S · 1910 W, 1547 N · 2060 W, 1241 S · 2059 E, 634 S · 1460 W, 2509 N · 190 E, 1909 N · +1 more | |
| 3 | ×2 | 1653 E, 135 S · 1047 W, 1485 S | |
| 3 | ×6 | 427 E, 1473 S · 2204 W, 711 N · 2071 W, 621 S · 1997 E, 784 S · 1460 W, 2147 N · 790 E, 1909 N | |
| 3 | ×6 | 1310 E, 1605 S · 2278 W, 782 N · 1754 W, 639 S · 1927 E, 723 S · 1534 W, 2147 N · 716 E, 1990 N | |
| 3 | ×3 | 1158 E, 2138 S · 1990 W, 792 S · 399 E, 1707 N | |
| 3 | ×1 | 447 E, 148 N | |
| 3 | ×3 | 1041 E, 2046 S · 1980 W, 1390 N · 1088 W, 2298 N | |
| 3 | ×2 | 778 W, 1514 S · 142 E, 334 N | |
| 3 | ×3 | 943 E, 1152 S · 1197 W, 938 S · 1463 E, 1954 N | |
| 3 | ×7 | 1240 E, 1453 S · 2068 W, 634 N · 1991 W, 560 S · 2227 E, 573 S · 1304 W, 1911 N · 340 E, 2059 N · +1 more | |
| 3 | ×1 | 718 E, 2237 S | |
| 3 | ×2 | 787 E, 2237 S · 313 E, 1838 N | |
| 3 | ×7 | 1316 E, 2291 S · 2284 W, 1390 N · 1310 W, 947 N · 2297 E, 184 S · 1071 W, 1927 N · 122 E, 1682 N · +1 more | |
| 3 | ×3 | 747 W, 1621 S · 2103 E, 901 N · 355 E, 482 N | |
| 3 | ×6 | 497 E, 1534 S · 1623 W, 779 N · 2141 W, 560 S · 1847 E, 710 S · 1460 W, 2059 N · 716 E, 1547 N | |
| 3 | ×2 | 2428 E, 308 S · 1208 W, 1672 S | |
| 3 | ×3 | 775 W, 1673 S · 2129 E, 849 N · 251 E, 451 N | |
| 3 | ×2 | 993 W, 1673 S · 501 W, 773 S | |
| 3 | ×2 | 693 W, 1823 S · 2051 E, 943 N | |
| 3 | ×3 | 801 W, 1621 S · 2077 E, 849 N · 303 E, 507 N | |
| 3 | ×1 | 938 E, 2257 S | |
| 3 | ×7 | 1179 E, 1523 S · 2128 W, 634 N · 1921 W, 621 S · 1616 E, 341 S · 1378 W, 1982 N · 640 E, 2066 N · +1 more | |
| 3 | ×3 | 780 E, 766 N · 2857 W, 427 N · 1381 E, 1048 S | |
| 3 | ×7 | 1096 E, 2510 S · 2060 W, 1459 N · 2210 W, 1003 S · 1690 E, 341 S · 1453 W, 2366 N · 559 E, 2066 N · +1 more | |
| 3 | ×3 | 721 W, 1673 S · 2049 E, 727 N · 251 E, 493 N | |
| 3 | ×7 | 266 E, 1991 S · 2284 W, 1159 N · 1310 W, 797 N · 2066 E, 704 S · 1321 W, 2529 N · 347 E, 1540 N · +1 more | |
| 3 | ×2 | 331 E, 1842 S · 1019 W, 2058 N | |
| 3 | ×6 | 613 E, 2212 S · 803 E, 2132 S · 953 E, 1682 S · 1982 W, 703 N · 2147 W, 780 S · 1314 W, 2203 N | |
| 3 | ×3 | 286 E, 1023 S · 1774 W, 279 N · 2704 E, 328 S | |
| 3 | ×2 | 707 W, 1532 S · 557 W, 150 N | |
| 3 | ×1 | 937 W, 1983 S | |
| 3 | ×2 | 498 E, 1692 S · 1308 E, 1752 S | |
| 3 | ×2 | 1543 E, 2218 N · 637 W, 862 S | |
| 3 | ×3 | 1008 E, 1796 S · 1528 W, 939 N · 1046 W, 2298 N | |
| 3 | ×1 | 3 E, 1694 N | |
| 3 | ×3 | 770 E, 313 S · 2274 W, 436 N · 2245 E, 2818 S | |
| 3 | ×3 | 451 W, 598 S · 1208 W, 1522 N · 2086 E, 1667 S | |
| 3 | ×2 | 2144 E, 897 S · 2103 E, 1544 N | |
| 3 | ×3 | 1008 E, 1838 S · 1893 W, 993 S · 496 E, 1843 N | |
| 3 | ×1 | 446 W, 1457 S | |
| 3 | ×7 | 1316 E, 2434 S · 2134 W, 1459 N · 2284 W, 1084 S · 1616 E, 253 S · 1241 W, 1916 N · 559 E, 2140 N · +1 more | |
| 3 | ×1 | 1330 W, 1687 S | |
| 3 | ×1 | 340 E, 1991 S | |
| 3 | ×1 | 596 W, 742 N | |
| 3 | ×3 | 1158 E, 2054 S · 1935 W, 1101 S · 422 E, 1839 N | |
| 3 | ×2 | 2053 W, 858 N · 1992 W, 702 S | |
| 3 | ×2 | 1397 E, 1992 S · 1847 E, 297 S | |
| 3 | ×2 | 1603 W, 1008 N · 1153 W, 2208 N | |
| 3 | ×2 | 1603 W, 858 N · 1848 E, 402 S | |
| 3 | ×3 | 1248 E, 1902 S · 1902 W, 702 S · 408 E, 1998 N | |
| 3 | ×3 | 1016 E, 2130 S · 1841 W, 787 S · 638 E, 1766 N | |
| 3 | ×1 | 563 E, 1354 N | |
| 3 | ×1 | 1153 W, 2058 N | |
| 3 | ×3 | 1163 E, 2291 S · 1691 W, 787 S · 566 E, 1770 N | |
| 3 | ×3 | 1088 E, 2134 S · 1753 W, 787 S · 1391 W, 2063 N | |
| 3 | ×3 | 1079 E, 2212 S · 2071 W, 1168 N · 1237 W, 2147 N | |
| 3 | ×3 | 1079 E, 2282 S · 1984 W, 1318 N · 1303 W, 2063 N | |
| 3 | ×1 | 1954 E, 2443 N | |
| 2 | ×2 | 951 W, 1621 S · 2155 E, 932 N | |
| 2 | ×2 | 693 W, 1771 S · 801 W, 721 S | |
| 2 | ×5 | 1248 E, 2142 S · 2141 W, 858 N · 1842 W, 1092 S · 1848 E, 492 S · 1002 W, 2208 N | |
| 2 | ×2 | 1246 E, 1757 S · 1838 W, 1002 S | |
| 2 | ×6 | 1616 E, 1991 S · 1316 W, 1024 N · 2059 E, 34 S · 1010 W, 1997 N · 559 E, 1540 N · 560 W, 103 S | |
| 2 | ×6 | 266 E, 2210 S · 1984 W, 1459 N · 1310 W, 1003 S · 1616 E, 560 S · 1610 W, 2440 N · 1840 E, 2147 N | |
| 2 | ×2 | 1158 E, 1946 S · 1659 W, 993 S | |
| 2 | ×1 | 651 W, 716 S | |
| 2 | ×1 | 2222 E, 806 N | |
| 2 | ×1 | 1618 W, 868 S | |
| 2 | ×2 | 161 E, 910 S · 2693 W, 1218 S | |
| 2 | ×2 | 598 E, 1017 S · 2068 W, 455 S | |
| 2 | ×2 | 609 E, 422 N · 2413 W, 593 S | |
| 2 | ×2 | 615 E, 429 S · 2400 W, 2419 S | |
| 2 | ×2 | 1158 E, 1988 S · 1856 E, 349 S | |
| 2 | ×2 | 434 E, 278 S · 318 W, 1902 S | |
| 2 | ×2 | 474 E, 1030 S · 1236 W, 2392 S | |
| 2 | ×2 | 1707 E, 2279 N · 801 W, 773 S | |
| 2 | ×2 | 999 E, 1701 S · 1948 W, 792 S | |
| 2 | ×2 | 1158 E, 1904 S · 1701 W, 1101 S | |
| 2 | ×2 | 496 E, 1757 S · 2157 E, 501 S | |
| 2 | ×2 | 1381 E, 2292 S · 1075 W, 1998 N | |
| 2 | ×1 | 1472 E, 2236 N | |
| 2 | ×1 | 2284 E, 807 N | |
| 2 | ×1 | 628 W, 1594 S | |
| 2 | ×1 | 1461 E, 2305 N | |
| 2 | ×1 | 1772 E, 2306 N | |
| 2 | ×1 | 1922 E, 736 N | |
| 2 | ×1 | 874 E, 1918 S | |
| 2 | ×1 | 724 E, 2001 S | |
| 2 | ×1 | 1000 E, 1983 S | |
| 2 | ×2 | 1116 E, 1902 S · 1768 W, 842 N | |
| 2 | ×2 | 1032 E, 1924 S · 1832 W, 962 N | |
| 2 | ×2 | 1078 E, 1974 S · 1858 W, 922 N | |
| 2 | ×2 | 966 E, 1992 S · 1808 W, 962 N | |
| 2 | ×1 | 1982 E, 326 S | |
| 2 | ×6 | 347 E, 2284 S · 1453 W, 790 N · 1310 W, 1084 S · 2429 E, 171 S · 1610 W, 2359 N · 1766 E, 2359 N | |
| 2 | ×6 | 634 E, 1376 S · 1541 W, 716 N · 1384 W, 1003 S · 2359 E, 110 S · 1684 W, 2359 N · 1766 E, 2147 N | |
| 2 | ×6 | 266 E, 1841 S · 2284 W, 1309 N · 1391 W, 710 S · 1697 E, 560 S · 1453 W, 1990 N · 1840 E, 2447 N | |
| 2 | ×6 | 1527 E, 1771 S · 1534 W, 1097 N · 1391 W, 784 S · 1616 E, 634 S · 1678 W, 2132 N · 634 W, 1753 S | |
| 2 | ×6 | 560 E, 1305 S · 2060 W, 560 N · 1460 W, 1234 S · 2366 E, 403 S · 1453 W, 1916 N · 1766 E, 2066 N | |
| 2 | ×7 | 327 E, 1771 S · 2210 W, 1309 N · 1460 W, 634 S · 1766 E, 710 S · 860 W, 2147 N · 1540 E, 2059 N · +1 more | |
| 2 | ×6 | 710 E, 1305 S · 1684 W, 647 N · 1534 W, 1234 S · 2290 E, 40 N · 1604 W, 2140 N · 621 W, 173 S | |
| 2 | ×6 | 866 E, 1391 S · 1460 W, 1240 N · 2210 W, 641 S · 2209 E, 34 S · 629 E, 1479 N · 703 W, 860 S | |
| 2 | ×3 | 347 E, 2210 S · 1684 W, 709 N · 1466 E, 2147 N | |
| 2 | ×2 | 1107 E, 1701 S · 1906 W, 792 S | |
| 2 | ×2 | 422 E, 1761 S · 2157 E, 393 S | |
| 2 | ×1 | 1834 E, 2307 N | |
| 2 | ×1 | 417 E, 1918 S | |
| 2 | ×1 | 743 E, 2063 S | |
| 2 | ×1 | 639 E, 1468 S | |
| 2 | ×1 | 717 E, 1468 S | |
| 2 | ×1 | 893 E, 1613 S | |
| 2 | ×1 | 489 E, 1918 S | |
| 2 | ×1 | 489 E, 1976 S | |
| 2 | ×1 | 717 E, 1526 S | |
| 2 | ×1 | 717 E, 1618 S | |
| 2 | ×1 | 743 E, 2132 S | |
| 2 | ×1 | 717 E, 1676 S | |
| 2 | ×1 | 489 E, 2126 S | |
| 2 | ×1 | 417 E, 2068 S | |
| 2 | ×1 | 789 E, 1618 S | |
| 2 | ×1 | 417 E, 1976 S | |
| 2 | ×1 | 789 E, 1676 S | |
| 2 | ×1 | 893 E, 1682 S | |
| 2 | ×1 | 567 E, 2068 S | |
| 2 | ×2 | 745 W, 1809 S · 693 W, 721 S | |
| 2 | ×2 | 899 W, 1593 S · 393 W, 721 S | |
| 2 | ×2 | 1101 W, 1621 S · 571 W, 51 S | |
| 2 | ×2 | 745 W, 1767 S · 749 W, 735 S | |
| 2 | ×2 | 899 W, 1635 S · 445 W, 705 S | |
| 2 | ×2 | 899 W, 1677 S · 445 W, 747 S | |
| 2 | ×2 | 700 W, 1621 S · 2051 E, 901 N | |
| 2 | ×2 | 951 W, 1673 S · 2103 E, 957 N | |
| 2 | ×1 | 489 E, 2068 S | |
| 2 | ×1 | 567 E, 1468 S | |
| 2 | ×2 | 801 W, 1771 S · 693 W, 773 S | |
| 2 | ×2 | 993 W, 1621 S · 567 W, 1 N | |
| 2 | ×2 | 801 W, 1823 S · 627 W, 5 N | |
| 2 | ×2 | 1707 E, 2227 N · 445 W, 801 S | |
| 2 | ×6 | 866 E, 1303 S · 1684 W, 566 N · 2210 W, 560 S · 2290 E, 34 S · 1610 W, 2210 N · 784 W, 860 S | |
| 2 | ×6 | 710 E, 1384 S · 1610 W, 647 N · 2284 W, 641 S · 2209 E, 40 N · 1689 W, 2210 N · 703 W, 934 S | |
| 2 | ×6 | 1466 E, 1841 S · 2060 W, 1540 N · 1384 W, 1084 S · 2366 E, 491 S · 1534 W, 2509 N · 634 W, 1834 S | |
| 2 | ×6 | 560 E, 1384 S · 2204 W, 790 N · 1534 W, 1153 S · 2440 E, 491 S · 1534 W, 1990 N · 1916 E, 647 N | |
| 2 | ×6 | 1310 E, 1684 S · 2210 W, 1390 N · 1310 W, 784 S · 1697 E, 634 S · 1618 W, 2284 N · 560 W, 1753 S | |
| 2 | ×6 | 784 E, 1376 S · 1460 W, 1009 N · 1460 W, 1153 S · 2440 E, 403 S · 1604 W, 2061 N · 1990 E, 647 N | |
| 2 | ×6 | 1459 E, 1684 S · 1541 W, 1166 N · 2147 E, 40 N · 1091 W, 2516 N · 266 E, 1696 N · 473 W, 327 N | |
| 2 | ×2 | 745 W, 1851 S · 749 W, 693 S | |
| 2 | ×1 | 417 E, 2126 S | |
| 2 | ×1 | 567 E, 2126 S | |
| 2 | ×1 | 639 E, 2126 S | |
| 2 | ×1 | 639 E, 1526 S | |
| 2 | ×2 | 843 W, 1621 S · 623 W, 57 N | |
| 2 | ×2 | 567 E, 1526 S · 749 W, 777 S | |
| 2 | ×2 | 843 W, 1673 S · 501 W, 721 S | |
| 2 | ×5 | 553 E, 2212 S · 870 E, 2197 S · 1801 W, 1169 N · 1751 W, 753 N · 1382 W, 2203 N | |
| 2 | ×2 | 1175 E, 1452 S · 1452 W, 2431 N | |
| 2 | ×1 | 615 E, 1602 N | |
| 2 | ×1 | 1993 E, 718 N | |
| 2 | ×2 | 1396 E, 1907 S · 2115 E, 501 S | |
| 2 | ×2 | 999 E, 1659 S · 1754 W, 1002 S | |
| 2 | ×2 | 999 E, 1594 S · 1796 W, 1002 S | |
| 2 | ×1 | 932 E, 1918 S | |
| 2 | ×2 | 1001 E, 2344 S · 1594 W, 993 S | |
| 2 | ×2 | 858 E, 2008 S · 1736 W, 922 N | |
| 2 | ×1 | 1803 E, 562 N | |
| 2 | ×2 | 6 E, 604 S · 2545 W, 611 S | |
| 2 | ×2 | 1163 E, 2203 S · 2143 E, 103 S | |
| 2 | ×1 | 1353 E, 2144 N | |
| 2 | ×1 | 1684 W, 1159 N | |
| 2 | ×1 | 2097 W, 1035 S | |
| 2 | ×2 | 639 E, 2068 S · 393 W, 773 S | |
| 2 | ×5 | 497 E, 1842 S · 1309 E, 2142 S · 1691 W, 1008 N · 2209 E, 492 S · 1092 W, 2208 N | |
| 2 | ×2 | 1172 E, 1761 S · 1701 W, 993 S | |
| 2 | ×4 | 1098 E, 1842 S · 1758 E, 254 S · 1153 W, 2403 N · 409 E, 1758 N | |
| 2 | ×3 | 1248 E, 1992 S · 1752 W, 1092 S · 1242 W, 2446 N | |
| 2 | ×1 | 2293 E, 750 N | |
| 2 | ×1 | 591 E, 1854 N | |
| 2 | ×2 | 940 E, 1391 S · 1023 W, 2129 N | |
| 2 | ×2 | 1079 E, 2362 S · 2143 E, 191 S | |
| 1 | ×1 | 568 W, 778 S | |
| 1 | ×2 | 1378 E, 794 N · 1010 W, 2578 S | |
| 1 | ×2 | 160 E, 408 S · 1032 W, 1030 S | |
| 1 | ×2 | 1768 E, 1366 N · 292 W, 1320 S | |
| 1 | ×2 | 14 E, 1816 N · 1224 W, 478 S | |
| 1 | ×2 | 1058 E, 1822 N · 276 E, 2392 S | |
| 1 | ×2 | 492 E, 447 S · 1532 W, 2693 S | |
| 1 | ×2 | 285 E, 472 S · 2886 W, 2683 S | |
| 1 | ×2 | 867 E, 37 S · 933 W, 1175 S | |
| 1 | ×2 | 328 E, 781 N · 566 W, 1959 S | |
| 1 | ×2 | 265 E, 870 S · 2717 W, 1310 S | |
| 1 | ×2 | 1207 E, 481 N · 2228 W, 1650 S | |
| 1 | ×2 | 2689 E, 2262 N · 33 E, 2556 S | |
| 1 | ×2 | 866 W, 252 S · 2667 W, 1473 S | |
| 1 | ×2 | 1051 W, 721 N · 1663 W, 2219 S | |
| 1 | ×2 | 768 W, 437 N · 1326 W, 2669 S | |
| 1 | ×1 | 2553 W, 2536 S | |
| 1 | ×2 | 773 E, 2106 N · 2517 W, 867 S | |
| 1 | ×2 | 258 W, 762 N · 2873 W, 1082 S | |
| 1 | ×2 | 192 E, 748 S · 1491 W, 384 S | |
| 1 | ×2 | 2374 E, 2424 N · 616 W, 2707 S | |
| 1 | ×2 | 895 E, 922 N · 1761 W, 2571 S | |
| 1 | ×2 | 2574 E, 906 N · 18 W, 1190 S | |
| 1 | ×2 | 626 E, 928 S · 28 E, 2352 S | |
| 1 | ×2 | 2508 E, 1076 N · 318 W, 2530 S | |
| 1 | ×2 | 1074 E, 494 N · 180 E, 2250 S | |
| 1 | ×2 | 1976 E, 1314 N · 1170 W, 2562 S | |
| 1 | ×2 | 1601 E, 2401 N · 277 E, 99 N | |
| 1 | ×1 | 749 W, 122 N | |
| 1 | ×1 | 638 W, 924 S | |
| 1 | ×1 | 566 W, 99 N | |
| 1 | ×1 | 2222 E, 724 N | |
| 1 | ×1 | 758 W, 184 N | |
| 1 | ×1 | 566 W, 880 S | |
| 1 | ×1 | 555 W, 949 S | |
| 1 | ×1 | 272 E, 274 N | |
| 1 | ×2 | 1032 E, 1884 S · 1858 W, 962 N | |
| 1 | ×5 | 1690 E, 1991 S · 1390 W, 1095 N · 1690 E, 403 S · 860 W, 2440 N · 790 E, 1697 N | |
| 1 | ×2 | 496 E, 1602 S · 1758 E, 446 S | |
| 1 | ×2 | 1546 E, 1907 S · 1004 W, 2298 N | |
| 1 | ×2 | 1322 E, 1911 S · 1758 E, 404 S | |
| 1 | ×2 | 1398 E, 1840 S · 1228 W, 2289 N | |
| 1 | ×2 | 1398 E, 1798 S · 1144 W, 2455 N | |
| 1 | ×2 | 2137 W, 1097 N · 1603 W, 787 S | |
| 1 | ×2 | 1001 E, 2194 S · 1896 W, 1365 N | |
| 1 | ×5 | 940 E, 1453 S · 1022 E, 2518 S · 1610 W, 1247 N · 1828 W, 1168 S · 1766 E, 41 S | |
| 1 | ×5 | 327 E, 2071 S · 1377 E, 2221 S · 2060 W, 797 N · 2134 W, 1153 S · 2227 E, 123 S | |
| 1 | ×4 | 1834 E, 2199 N · 2284 E, 699 N · 543 W, 716 S · 100 E, 334 N | |
| 1 | ×2 | 1759 E, 342 S · 497 E, 1758 N | |
