Skip to main content
ByYurii Luzhko

Ham Radio Location in Project Zomboid: Where to Find

Build 42.21 map

204 Ham Radio pins across 13 areas; the densest is Countryside (76).

Loading interactive map…

Pins are map squares in Build 42. Tick a pin as found to track it; the full map has every other layer. Open full map

Ham Radio locations by area

204 pins of Ham Radio, grouped by area. Each coordinate opens that point on the full Project Zomboid map.

What a pin is

One pin is one kind of tile within a few squares on one floor, so a store with several of them shows as one pin; the tile count is in the popup.

All 204 Ham Radio pins

Sort by area or coordinates, or narrow to one area. Every row opens its point on the map.

204 pins

#
1Ham radioBrandenburgsquare 913, 6083
2Ham radioBrandenburgsquare 944, 6164
3Ham radioBrandenburgsquare 1495, 5555
4Ham radioBrandenburgsquare 1515, 5530
5Ham radiofloor 2Brandenburgsquare 1516, 5621
6Ham radio2 tilesBrandenburgsquare 1522, 5528
7Ham radioBrandenburgsquare 1526, 5526
8Ham radioBrandenburgsquare 1928, 6433
9Ham radiofloor 4Brandenburgsquare 2242, 6738
10Ham radiofloor 2Countrysidesquare 879, 13077
11Ham radiofloor 3Countrysidesquare 884, 13044
12Ham radioCountrysidesquare 893, 12813
13Ham radioCountrysidesquare 1022, 13006
14Ham radioCountrysidesquare 1180, 10829
15Ham radioCountrysidesquare 1904, 9958
16Ham radioCountrysidesquare 3369, 9684
17Ham radioCountrysidesquare 3819, 14412
18Ham radioCountrysidesquare 3821, 12537
19Ham radioCountrysidesquare 3836, 14632
20Ham radioCountrysidesquare 3837, 14411
21Ham radioCountrysidesquare 4062, 8154
22Ham radioCountrysidesquare 4251, 7226
23Ham radioCountrysidesquare 4664, 8598
24Ham radioCountrysidesquare 4672, 8600
25Ham radio2 tilesCountrysidesquare 4835, 6284
26Ham radiofloor 1Countrysidesquare 5016, 7996
27Ham radio2 tilesCountrysidesquare 5464, 9506
28Ham radiofloor -13Countrysidesquare 5537, 12471
29Ham radiofloor -13Countrysidesquare 5537, 12481
30Ham radiofloor 1 · 2 tilesCountrysidesquare 5542, 12440
31Ham radiofloor -16Countrysidesquare 5559, 12443
32Ham radiofloor -1Countrysidesquare 5577, 9365
33Ham radiofloor -17Countrysidesquare 5585, 12469
34Ham radioCountrysidesquare 5712, 14560
35Ham radioCountrysidesquare 5816, 6680
36Ham radioCountrysidesquare 9477, 6616
37Ham radioCountrysidesquare 9668, 8773
38Ham radioCountrysidesquare 10091, 6670
39Ham radiofloor 1Countrysidesquare 10094, 8254
40Ham radio2 tilesCountrysidesquare 12222, 1311
41Ham radiofloor 4Countrysidesquare 12378, 3705
42Ham radioCountrysidesquare 12466, 4275
43Ham radioCountrysidesquare 12468, 4245
44Ham radio3 tilesCountrysidesquare 12469, 4301
45Ham radio2 tilesCountrysidesquare 12481, 3917
46Ham radioCountrysidesquare 12489, 4189
47Ham radio4 tilesCountrysidesquare 12492, 4324
48Ham radioCountrysidesquare 12497, 4189
49Ham radioCountrysidesquare 12508, 4190
50Ham radioCountrysidesquare 12508, 4356
51Ham radiofloor 2Countrysidesquare 12529, 4205
52Ham radiofloor 2Countrysidesquare 12529, 4347
53Ham radioCountrysidesquare 12536, 4239
54Ham radioCountrysidesquare 12637, 4331
55Ham radioCountrysidesquare 12705, 3972
56Ham radioCountrysidesquare 12766, 3968
57Ham radio2 tilesCountrysidesquare 13447, 4066
58Ham radioCountrysidesquare 13451, 4064
59Ham radiofloor 1Countrysidesquare 13765, 6686
60Ham radioCountrysidesquare 14521, 4019
61Ham radio2 tilesCountrysidesquare 14522, 4023
62Ham radio4 tilesCountrysidesquare 15008, 9
63Ham radio4 tilesCountrysidesquare 15022, 9
64Ham radio4 tilesCountrysidesquare 15110, 9
65Ham radioCountrysidesquare 15351, 2598
66Ham radiofloor 8 · 9 tilesCountrysidesquare 15360, 2667
67Ham radioCountrysidesquare 15364, 2686
68Ham radioCountrysidesquare 15392, 2483
69Ham radiofloor 1Countrysidesquare 15422, 3061
70Ham radiofloor 1Countrysidesquare 15423, 3057
71Ham radiofloor 1Countrysidesquare 15428, 3061
72Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15436, 3058
73Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15440, 3059
74Ham radioCountrysidesquare 15450, 2868
75Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15454, 2499
76Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15460, 2499
77Ham radiofloor 1Countrysidesquare 15488, 2900
78Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15503, 3141
79Ham radiofloor 2 · 10 tilesCountrysidesquare 15504, 2970
80Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15507, 3141
81Ham radiofloor 1Countrysidesquare 15541, 2498
82Ham radioCountrysidesquare 15577, 3955
83Ham radio2 tilesCountrysidesquare 15578, 3959
84Ham radioCountrysidesquare 15595, 3074
85Ham radiofloor 2Countrysidesquare 15651, 3944
86Ham radioEcho Creeksquare 2763, 10958
87Ham radioEkronsquare 103, 8957
88Ham radioEkronsquare 282, 9816
89Ham radio2 tilesEkronsquare 436, 9792
90Ham radiofloor -1Ekronsquare 749, 9817
91Ham radioEkronsquare 753, 9846
92Ham radioEkronsquare 783, 9769
93Ham radiofloor 1Ekronsquare 797, 9828
94Ham radiofloor 1Fallas Lakesquare 6812, 7723
95Ham radioFallas Lakesquare 7242, 8316
96Ham radio2 tilesIrvingtonsquare 1770, 14789
97Ham radioIrvingtonsquare 2022, 14662
98Ham radioIrvingtonsquare 2039, 14528
99Ham radiofloor -1Irvingtonsquare 2235, 14231
100Ham radioLouisvillesquare 12041, 2046
101Ham radioLouisvillesquare 12054, 1917
102Ham radioLouisvillesquare 12073, 1771
103Ham radiofloor 3 · 2 tilesLouisvillesquare 12147, 2697
104Ham radioLouisvillesquare 12254, 1715
105Ham radio3 tilesLouisvillesquare 12256, 1710
106Ham radiofloor 1 · 6 tilesLouisvillesquare 12256, 1711
107Ham radio4 tilesLouisvillesquare 12260, 1712
108Ham radioLouisvillesquare 12358, 2181
109Ham radiofloor 5Louisvillesquare 12473, 1595
110Ham radiofloor 1 · 2 tilesLouisvillesquare 12476, 1759
111Ham radiofloor 3Louisvillesquare 12480, 1616
112Ham radiofloor 3Louisvillesquare 12480, 1620
113Ham radiofloor 3Louisvillesquare 12482, 1630
114Ham radiofloor 3 · 4 tilesLouisvillesquare 12486, 1610
115Ham radiofloor 3 · 12 tilesLouisvillesquare 12486, 1621
116Ham radiofloor 3Louisvillesquare 12487, 1630
117Ham radiofloor 1 · 2 tilesLouisvillesquare 12490, 1758
118Ham radioLouisvillesquare 12558, 2318
119Ham radiofloor 1Louisvillesquare 12583, 2409
120Ham radiofloor 1Louisvillesquare 12585, 2405
121Ham radiofloor 6Louisvillesquare 12668, 1309
122Ham radioLouisvillesquare 12682, 2314
123Ham radiofloor 1Louisvillesquare 12698, 1866
124Ham radioLouisvillesquare 12724, 2386
125Ham radioLouisvillesquare 12743, 2289
126Ham radiofloor 22Louisvillesquare 12764, 1630
127Ham radiofloor 4Louisvillesquare 12793, 2417
128Ham radioLouisvillesquare 12942, 1456
129Ham radiofloor 2Louisvillesquare 12952, 1382
130Ham radioLouisvillesquare 12964, 1419
131Ham radiofloor 2 · 3 tilesLouisvillesquare 12971, 1542
132Ham radiofloor 3 · 2 tilesLouisvillesquare 13012, 1390
133Ham radiofloor 2Louisvillesquare 13062, 1477
134Ham radiofloor 2Louisvillesquare 13300, 1879
135Ham radiofloor 1Louisvillesquare 13558, 1579
136Ham radio2 tilesLouisvillesquare 13562, 1269
137Ham radiofloor 1Louisvillesquare 13562, 1580
138Ham radiofloor 1Louisvillesquare 13569, 1580
139Ham radiofloor 1Louisvillesquare 13574, 1579
140Ham radiofloor 2Louisvillesquare 13629, 1321
141Ham radioLouisvillesquare 13663, 3089
142Ham radioLouisvillesquare 13663, 3223
143Ham radioLouisvillesquare 13665, 1765
144Ham radioLouisvillesquare 13705, 1989
145Ham radiofloor 1Louisvillesquare 13761, 1962
146Ham radioLouisvillesquare 13796, 1979
147Ham radioLouisvillesquare 13938, 3048
148Ham radiofloor 1March Ridgesquare 9908, 12919
149Ham radiofloor 1March Ridgesquare 9909, 12995
150Ham radiofloor -4March Ridgesquare 9959, 12630
151Ham radiofloor -4March Ridgesquare 9963, 12630
152Ham radiofloor -4 · 2 tilesMarch Ridgesquare 9964, 12626
153Ham radioMuldraughsquare 10325, 9343
154Ham radio2 tilesMuldraughsquare 10618, 9608
155Ham radiofloor 1Muldraughsquare 10619, 9902
156Ham radioMuldraughsquare 10625, 9381
157Ham radioMuldraughsquare 10632, 10436
158Ham radiofloor 1Muldraughsquare 10643, 10411
159Ham radioMuldraughsquare 10648, 9558
160Ham radioMuldraughsquare 10648, 9661
161Ham radioMuldraughsquare 10657, 9374
162Ham radioMuldraughsquare 10684, 10335
163Ham radioMuldraughsquare 10714, 9959
164Ham radioMuldraughsquare 10757, 10356
165Ham radioMuldraughsquare 10817, 9100
166Ham radioMuldraughsquare 10857, 9737
167Ham radioMuldraughsquare 10916, 9782
168Ham radiofloor 1Muldraughsquare 10977, 9445
169Ham radiofloor 1 · 2 tilesRiversidesquare 6089, 5224
170Ham radiofloor 1 · 2 tilesRiversidesquare 6089, 5228
171Ham radioRiversidesquare 6109, 5205
172Ham radioRiversidesquare 6116, 5261
173Ham radiofloor 1Riversidesquare 6126, 5247
174Ham radioRiversidesquare 6126, 5262
175Ham radiofloor 5Riversidesquare 6395, 5899
176Ham radioRiversidesquare 6485, 6168
177Ham radioRiversidesquare 6668, 5469
178Ham radiofloor 5Riversidesquare 6892, 6017
179Ham radioRiversidesquare 7001, 6029
180Ham radioRosewoodsquare 7824, 11887
181Ham radioRosewoodsquare 8008, 11342
182Ham radiofloor 1Rosewoodsquare 8056, 11731
183Ham radioRosewoodsquare 8065, 11611
184Ham radioRosewoodsquare 8075, 11726
185Ham radioRosewoodsquare 8143, 11745
186Ham radiofloor 1Rosewoodsquare 8456, 11808
187Ham radiofloor 2Valley Stationsquare 13619, 4098
188Ham radiofloor 1West Pointsquare 10937, 6722
189Ham radiofloor 1West Pointsquare 11188, 6737
190Ham radiofloor -1West Pointsquare 11292, 6731
191Ham radio2 tilesWest Pointsquare 11410, 6663
192Ham radioWest Pointsquare 11538, 6842
193Ham radioWest Pointsquare 11641, 6756
194Ham radioWest Pointsquare 11753, 6819
195Ham radioWest Pointsquare 11794, 6986
196Ham radioWest Pointsquare 11815, 6815
197Ham radioWest Pointsquare 11816, 6731
198Ham radiofloor 1West Pointsquare 11820, 6812
199Ham radioWest Pointsquare 11820, 6849
200Ham radiofloor 1West Pointsquare 11821, 6808
201Ham radio2 tilesWest Pointsquare 11858, 6818
202Ham radiofloor -1West Pointsquare 12100, 6794
203Ham radioWest Pointsquare 12169, 6940
204Ham radiofloor 5West Pointsquare 12206, 7437

Pages to keep open

Related pages

Sources

Thanks to The Indie Stone for making Project Zomboid. This is an unofficial fan production; PinDrop is not affiliated with The Indie Stone.