Requisitos de Sistema de Palworld
Requisitos de sistema mínimos + recomendados oficiais do Palworld para PC, mais suporte a consoles. Números obtidos da listagem da Pocketpair na Steam — verificáveis, não estimados.
Mínimo
| SO | Windows 10 (64 bits) |
| Processador (Intel) | Core i5-3570K 3,4 GHz (4 núcleos) |
| Processador (AMD) | Ryzen 5 1600 3,2 GHz (6 núcleos) |
| Memória | 16 GB de RAM |
| Gráficos (NVIDIA) | GeForce GTX 1050 (2 GB VRAM) |
| Gráficos (AMD) | Radeon RX 580 (4 GB VRAM) |
| DirectX | Versão 11 |
| Armazenamento | 40 GB de espaço disponível (SSD fortemente preferido) |
Recomendado
| SO | Windows 10 / 11 (64 bits) |
| Processador (Intel) | Core i9-9900K 3,6 GHz (8 núcleos) |
| Processador (AMD) | Ryzen 7 5800X 3,8 GHz (8 núcleos) |
| Memória | 32 GB de RAM |
| Gráficos (NVIDIA) | GeForce RTX 2070 (8 GB de VRAM) |
| Gráficos (AMD) | Radeon RX 5700 XT (8 GB de VRAM) |
| DirectX | Versão 12 |
| Armazenamento | 40 GB SSD |
Disponibilidade por plataforma
| Plataforma | Status | Observações |
|---|---|---|
| PC (Steam) | Lançamento completo | Mouse + teclado ou controle; cloud save via Steam |
| Xbox Series X|S | Disponível | Game Pass incluído; cross-save com PC via app Xbox |
| Xbox One | Disponível | Desempenho limitado a 1080p / alvo de 30 fps |
| PlayStation 5 | Disponível | Até 4K / 60 fps em modos Qualidade + Desempenho |
| Mac | Nativo (Apple Silicon) | Chips série M suportados; Macs Intel não são suportados |
| Steam Deck | Jogável (não verificado) | Roda a ~30 fps em configurações médias; bateria ~2 h. Use FSR para folga |
| Nintendo Switch | Não disponível | Contexto do processo da Nintendo — port para Switch não planejado |
Frame rates esperados
Benchmarks agregados da comunidade por tier de GPU e resolução. Jogabilidade com uma única base e baixa densidade de Pals; multiplayer ou carga máxima de base normalmente derruba esses valores em 15-25%.
| Tier de hardware | 1080p Baixo | 1080p Alto | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo (GTX 1050 / RX 580) | 45-55 | 30-40 | Não recomendado | Não recomendado |
| Intermediário (GTX 1660 / RX 5600) | 75-90 | 55-70 | 40-50 | Não recomendado |
| Recomendado (RTX 2070 / RX 5700 XT) | 120+ | 80-100 | 55-70 | 30-40 |
| Topo de linha (RTX 4070 / RX 7800 XT) | 144+ | 120+ | 90-110 | 60-80 |
Frame rates em "fps". "Não recomendado" significa que a configuração roda mas fica abaixo de 30 fps em áreas movimentadas.
Principais configurações para mais FPS
- →Ative DLSS ou FSR. Ambos os upscalers vêm no Palworld. DLSS Quality / FSR Quality normalmente adiciona 25-40% ao frame rate com custo de qualidade imperceptível. O maior ganho único em hardware que está pouco abaixo do tier recomendado.
- →Reduza Shadow Quality para Médio. O passo de Ultra para Médio economiza 10-15% com perda visual mínima; Baixo introduz sombras com aliasing que parecem regressão.
- →Reduza View Distance em um tier. Os biomas abertos do Palworld carregam agressivamente em view distance máxima. Diminuir um passo (Ultra → Alto) economiza 8-12% e é dificilmente visível sem screenshots comparativos.
- →Limite a população de Pals na base. 15-20 Pals por base é a zona de conforto. 50+ em uma base derruba frame rates em 20-30% mesmo em GPUs high-end.
- →Desative Motion Blur. FPS de graça em GPUs de tier mais baixo e a maioria dos jogadores prefere a imagem mais limpa.
Requisitos para servidor dedicado
Se você quer um mundo persistente que fique online quando você não está jogando, ou quer hospedar mais de 4 jogadores em co-op, vai rodar o servidor dedicado oficial do Palworld (gratuito, Steam app ID 2394010 — separado do cliente do jogo). Roda em Linux ou Windows Server e tem sua própria folha de specs, distinta do PC cliente.
| Jogadores | Até 32 simultâneos (co-op P2P limitado a 4) |
| CPU | 4 vCPU mínimo, 8 vCPU recomendado |
| RAM | 16 GB mínimo, 24-32 GB recomendado para 16+ jogadores |
| Armazenamento | 10 GB para instalação do servidor + dados de save |
| SO | Linux (Ubuntu 20.04+) ou Windows Server 2019+ |
| Rede | 100 Mbps up/down; IP estático ou DDNS |
| Portas | UDP 8211 (jogo), TCP 27015 (consulta Steam) |
Alternativa sem encaminhamento de portas: Use Radmin VPN ou Hamachi para entrar na LAN do host virtualmente — sem configuração de roteador necessária, ao custo de latência. Adequado para pequenos grupos de co-op; não recomendado para mundos com 16+ jogadores.
O que afeta o desempenho
- →Quantidade de Pals na base. Cada Pal designado para sua base roda um loop de IA. 15-20 Pals em uma base está bom; 50+ impacta notavelmente o frame rate, especialmente em hardware de spec mínima.
- →Densidade de região. As regiões DLC Sakurajima e Feybreak renderizam folhagem mais densa e mais NPCs do que as Ilhas Palpagos do jogo base. Espere uma queda de 10-20% de FPS nessas zonas.
- →Carga de multiplayer. Hospedar uma sessão co-op usa notavelmente mais RAM do que um save single-player. 32 GB é a quantidade confortável para hospedar; 16 GB funciona mas você pode ver travamentos.
- →SSD vs HDD. Palworld carrega chunks do mundo agressivamente. Um HDD tecnicamente vai rodar o jogo mas produz pop-in visível de texturas. Um SSD é a linha de base prática para a experiência recomendada.
Referência técnica
| Data de lançamento | 19 de janeiro de 2024 (Steam Early Access) |
| Engine do jogo | Unreal Engine 5 |
| Slider de FOV | Sim — nas opções do jogo, faixa de 70-120° |
| Suporte ultrawide | Sim (21:9 nativo; 32:9 requer toggle no console) |
| Suporte VR | Não suportado |
| Suporte a controle | Layouts completos Xbox / PlayStation / Steam Input |
| Tipos de multiplayer | Co-op P2P (4 jogadores), servidor dedicado (32), raides PvP |
| Local de save | %LOCALAPPDATA%\Pal\Saved\SaveGames\ |
| Save na nuvem | Sim — Steam Cloud + sincronização Xbox |
Armazenamento e tamanho de download
A instalação base do Palworld requer aproximadamente 40 GB de espaço livre. Cada DLC adiciona alguns GB a mais — calcule ~55 GB no total com todas as DLCs atuais instaladas (Sakurajima, Feybreak, Tides of Terraria). As atualizações de patch ficam entre 1-5 GB; patches de conteúdo grande podem ser maiores. Veja o rastreador de patches para o que saiu em cada versão.