Esquemas e Projetos de Palworld
Cada esquema de arma, armadura e roupa em Palworld com seus tiers de raridade e a receita que desbloqueia. 50 famílias em 180 itens de tier — mantidos no inventário, expõem versões Incomum → Lendária da receita base na bancada.
Armas (7)
| Família | Incomum | Raro | Épico | Lendário | Desbloqueia |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Bowler Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Crossbow Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Handgun Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Old Bow Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pump-Action Shotgun Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Rocket Launcher Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Armaduras (12)
| Família | Incomum | Raro | Épico | Lendário | Desbloqueia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Resistant Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Capacetes (28)
| Família | Incomum | Raro | Épico | Lendário | Desbloqueia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Blueprints of Naemochi Hat | — | — | — | T4 | — |
| 5 Schematic Diagrams of the Silk Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint 5 of University Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of Capppen Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of Exploration Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of the King's Crown | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of the Tricorn Hat | — | — | — | T4 | — |
| Exploration Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Farming Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Feathered Hair Band Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Golden Crown Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Graduate Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Grinning Curly Hat Blueprint | — | — | — | T4 | — |
| Grinning Tocotoco Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Gumoss Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Helmet Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Katress Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Long-eared Headband Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Monarch's Crown Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Pal Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Penking Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Refined Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Silk Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Soft Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tocotoco Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Tricorne Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Witch Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — |
Roupas (3)
| Família | Incomum | Raro | Épico | Lendário | Desbloqueia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloth Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tropical Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tundra Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Perguntas frequentes
O que é um esquema em Palworld?
Um esquema é um item de papel que você mantém no inventário. Enquanto segurado, desbloqueia uma versão de raridade mais alta de uma receita — Incomum, Raro, Épico ou Lendário — na bancada relevante. O esquema em si nunca é consumido pela criação; remova-o do inventário e a receita desbloqueada desaparece.
Como uso um esquema?
Mantenha o esquema no inventário do seu personagem (não em um baú de armazenamento de base). Caminhe até a bancada listada na descrição do esquema — a maioria é a Linha de Montagem de Produção II ou Bancada de Alta Qualidade. A receita desbloqueada aparece na lista de criação dessa bancada enquanto o esquema estiver com você.
Onde os esquemas dropam?
Esquemas dropam de lutas em torres de boss, abates de Pals alfa, baús finais de masmorra, raid bosses e mercadores errantes de alto tier. Raridades mais altas (Épico, Lendário) vêm de conteúdo end-game; tiers Incomum e Raro aparecem de alfas e masmorras de mid-game. Ainda não listamos fontes de drop por esquema — variam entre regiões e não estão no nosso dataset de itens.
Perco um esquema depois de criar?
Não. Esquemas são não-consumíveis. Você pode criar a receita desbloqueada quantas vezes tiver os ingredientes. O esquema só desaparece do menu de criação se você o derrubar, guardar em um baú ou remover do inventário.
Qual a diferença entre um esquema e um projeto?
Funcionalmente funcionam do mesmo jeito — ambos desbloqueiam receitas de raridade mais alta quando segurados. O paldb os rotula um pouco diferente dependendo da família do item (chapéus, acessórios e algumas armaduras usam 'Projeto'; armas e a maioria das armaduras usam 'Esquema'). Listamos ambos nesta página.