Palworld Baupläne
Jeder Waffen-, Rüstungs- und Outfit-Bauplan in Palworld mit seinen Seltenheitsstufen und dem freigeschalteten Rezept. 50 Familien über 180 Tier-Items — im Inventar getragen, schalten sie Ungewöhnlich- bis Legendär-Versionen des Basisrezepts an der Werkbank frei.
Waffen (7)
| Familie | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär | Schaltet frei |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Bowler Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Crossbow Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Handgun Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Old Bow Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pump-Action Shotgun Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Rocket Launcher Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Rüstung (12)
| Familie | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär | Schaltet frei |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Resistant Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Kopfbedeckung (28)
| Familie | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär | Schaltet frei |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Blueprints of Naemochi Hat | — | — | — | T4 | — |
| 5 Schematic Diagrams of the Silk Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint 5 of University Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of Capppen Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of Exploration Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of the King's Crown | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of the Tricorn Hat | — | — | — | T4 | — |
| Exploration Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Farming Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Feathered Hair Band Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Golden Crown Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Graduate Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Grinning Curly Hat Blueprint | — | — | — | T4 | — |
| Grinning Tocotoco Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Gumoss Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Helmet Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Katress Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Long-eared Headband Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Monarch's Crown Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Pal Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Penking Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Refined Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Silk Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Soft Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tocotoco Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Tricorne Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Witch Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — |
Outfits (3)
| Familie | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär | Schaltet frei |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloth Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tropical Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tundra Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Bauplan in Palworld?
Ein Bauplan ist ein Papier-Item, das Sie im Inventar behalten. Solange er getragen wird, schaltet er an der entsprechenden Werkbank eine höher-seltene Version eines Rezepts frei — Ungewöhnlich, Selten, Episch oder Legendär. Der Bauplan selbst wird beim Herstellen nie verbraucht; entfernen Sie ihn aus dem Inventar, verschwindet das freigeschaltete Rezept.
Wie benutze ich einen Bauplan?
Behalten Sie den Bauplan im Inventar Ihres Charakters (nicht in einer Basis-Truhe). Gehen Sie zur Werkbank, die in der Beschreibung des Bauplans genannt ist — meist Production Assembly Line II oder High Quality Workbench. Das freigeschaltete Rezept erscheint in der Herstellungsliste dieser Werkbank, solange Sie den Bauplan tragen.
Wo droppen Baupläne?
Baupläne droppen aus Turm-Boss-Kämpfen, Alpha-Pal-Kills, Dungeon-End-Truhen, Raid-Bossen und hochstufigen Wandelhändlern. Höhere Seltenheiten (Episch, Legendär) stammen aus Endgame-Inhalten; Ungewöhnlich- und Selten-Stufen tauchen bei Mid-Game-Alphas und in Dungeons auf. Drop-Quellen pro Bauplan listen wir noch nicht — sie variieren je nach Region und sind nicht in unserem Item-Datensatz enthalten.
Verliere ich einen Bauplan nach dem Herstellen?
Nein. Baupläne sind nicht verbrauchbar. Sie können das freigeschaltete Rezept so oft herstellen, wie Sie Zutaten dafür haben. Der Bauplan verschwindet nur dann aus dem Herstellungsmenü, wenn Sie ihn ablegen, in eine Truhe einlagern oder aus dem Inventar entfernen.
Was ist der Unterschied zwischen Schematic und Blueprint?
Funktional wirken beide gleich — beide schalten höher-seltene Rezepte frei, wenn sie getragen werden. paldb beschriftet sie je nach Item-Familie leicht unterschiedlich (Hüte, Accessoires und manche Rüstungen nutzen 'Blueprint'; Waffen und die meisten Rüstungen nutzen 'Schematic'). Wir listen beide auf dieser Seite.