Схеми та креслення Palworld
Усі схеми зброї, броні та одягу в Palworld із тірами рідкості та рецептами, які вони розблоковують. 50 родин у 180 тірах предметів — поки ви тримаєте їх в інвентарі, вони відкривають Незвичайні → Легендарні версії базового рецепта на верстаку.
Зброя (7)
| Родина | Незвичайний | Рідкісний | Епічний | Легендарний | Розблоковує |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Bowler Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Crossbow Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Handgun Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Old Bow Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pump-Action Shotgun Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Rocket Launcher Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Броня (12)
| Родина | Незвичайний | Рідкісний | Епічний | Легендарний | Розблоковує |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Resistant Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Cold Resistant Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Heat Resistant Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pal Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Pelt Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Refined Metal Armor Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Головні убори (28)
| Родина | Незвичайний | Рідкісний | Епічний | Легендарний | Розблоковує |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Blueprints of Naemochi Hat | — | — | — | T4 | — |
| 5 Schematic Diagrams of the Silk Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint 5 of University Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of Capppen Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of Exploration Hat | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of the King's Crown | — | — | — | T4 | — |
| Blueprint of the Tricorn Hat | — | — | — | T4 | — |
| Exploration Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Farming Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Feathered Hair Band Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Golden Crown Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Graduate Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Grinning Curly Hat Blueprint | — | — | — | T4 | — |
| Grinning Tocotoco Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Gumoss Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Helmet Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Katress Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Long-eared Headband Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Monarch's Crown Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Pal Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Penking Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Refined Metal Helm Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Silk Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Soft Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tocotoco Cap Schematic | T1 | T2 | T3 | — | |
| Tricorne Schematic | T1 | T2 | T3 | — | — |
| Witch Hat Schematic | T1 | T2 | T3 | — |
Одяг (3)
| Родина | Незвичайний | Рідкісний | Епічний | Легендарний | Розблоковує |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloth Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tropical Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Tundra Outfit Schematic | T1 | T2 | T3 | T4 |
Поширені запитання
Що таке схема в Palworld?
Схема — це паперовий предмет, який ви тримаєте в інвентарі. Поки він із вами, на відповідному верстаку розблоковується вища за рідкістю версія рецепта — Незвичайний, Рідкісний, Епічний або Легендарний. Сама схема не витрачається на крафт; заберіть її з інвентаря — і розблокований рецепт зникне.
Як використовувати схему?
Тримайте схему в інвентарі персонажа (не в скрині бази). Підійдіть до верстака, вказаного в описі схеми, — найчастіше це Production Assembly Line II або High Quality Workbench. Розблокований рецепт з'явиться в списку крафта цього верстака, поки схема при вас.
Звідки падають схеми?
Схеми випадають із боїв у вежах босів, з альфа-палів, із кінцевих скринь підземель, з рейдових босів і з торговців високого тіру. Вищі рідкості (Епічна, Легендарна) приходять із енд-ґейм контенту; Незвичайні та Рідкісні трапляються в альф і підземель середньої гри. Ми поки не перелічуємо джерела дропу окремо для кожної схеми — вони різняться по регіонах і не входять у наш датасет предметів.
Чи втрачаю я схему після крафта?
Ні. Схеми не витратні. Розблокований рецепт можна крафтити стільки разів, скільки вистачить інгредієнтів. Схема зникне з меню крафту, лише якщо ви її викинете, покладете у скриню або заберете з інвентаря.
У чому різниця між schematic і blueprint?
Функціонально вони працюють однаково — обидва розблоковують рецепти вищої рідкості, поки ви їх тримаєте. paldb позначає їх трохи по-різному залежно від родини предмета (капелюхи, аксесуари та частина броні мають мітку 'Blueprint'; зброя та більшість броні — 'Schematic'). На цій сторінці ми перелічуємо обидва.